Torschützenliste Saison 2020/21 - 1.Herren
# | Vorname, Nachname | Tore (+2) | Assists (+1) | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Maxi Berner | 0 | 0 | 0 |
Rayk Maschauer | 0 | 0 | 0 | |
Tom Schulenburg | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Armgart | 0 | 0 | 0 | |
Robin Volze | 0 | 0 | 0 | |
Tino Glumm | 0 | 0 | 0 | |
Lars Scheunemann | 0 | 0 | 0 | |
Felix Keie | 0 | 0 | 0 | |
Lasse Heinze | 0 | 0 | 0 | |
Marius Mihulka | 0 | 0 | 0 | |
Nils Strauß | 0 | 0 | 0 | |
Bennet Seidel | 0 | 0 | 0 | |
0 | Eigentor Gegner | 0 | 0 | |
0 | Sonderregelung | 0 | 0 | |
Summe | 0 | 0 | ||
inkl. Spiel ... |